号室 | 間取 | 面積(㎡) | 家賃 | 共益費 | 水町費 | 敷金 | 空き予定 | 入居日 | 広告料 | 鍵 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1K | 19.2㎡ | 3,5万円 | 3千円 | 2,500円 | 1ヶ月 | 3/22退去 | 4月上旬 | 100 | 現地 | |
208 | 1K | 19.2㎡ | 3,5万円 | 3千円 | 2,500円 | 1ヶ月 | 即 | 100 | 現地 | 角部屋…208号室 | |
304 | 1K | 19.2㎡ | 3,5万円 | 3千円 | 2,500円 | 1ヶ月 | 3/16退去 | 3月下旬 | 100 | 現地 | |
704 | 1K | 19.2㎡ | 3,5万円 | 3千円 | 2,500円 | 1ヶ月 | 3月退去 | 未定 | 100 | 現地 | 最上階…704号室 |
号室 | 間取 | 面積(㎡) | 家賃 | 共益費 | 水町費 | 敷金 | 空き予定 | 入居日 | 広告料 | 鍵 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 1K | 24.75㎡ | 5,5万円 | 3千円 | 3,250円 | 2ヵ月 | 即 | 100 | 現地 | 角部屋…405号室 |
号室 | 間取 | 面積(㎡) | 家賃 | 共益費 | 水町費 | 敷金 | 空き予定 | 入居日 | 広告料 | 鍵 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 2K | 32.24㎡ | 5,0万円 | 3千円 | 実費 | 2ヵ月 | 100 | 現地 |
号室 | 間取 | 面積(㎡) | 家賃 | 共益費 | 水町費 | 敷金 | 空き予定 | 入居日 | 広告料 | 鍵 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 2DK | 45.0㎡ | 6,2万円 | 実費 | 2ヶ月 | 即 | 100 | 現地 |
号室 | 間取 | 面積(㎡) | 家賃 | 共益費 | 水町費 | 敷金 | 空き予定 | 入居日 | 広告料 | 鍵 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 3DK | 46.44㎡ | 6,0万円 | 実費 | 3ヶ月 | 即 | 100 | 現地 | 角部屋…203号室 | ||
401 | 1DK | 約23㎡ | 3,0万円 | 込み | 2,200円 | 1ヵ月 | 即 | 100 | 現地 | 角部屋…401号室 |
号室 | 間取 | 面積(㎡) | 家賃 | 共益費 | 水町費 | 敷金 | 空き予定 | 入居日 | 広告料 | 鍵 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 2LDK | 約47.0㎡ | 6,8万円 | 3,000円 | 実費 | 2ヶ月 | 即 | 100 | 現地 | 角部屋…503号室 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 広告料 | 空き予定 | 入居日 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平米 | 坪 | 税込 | 坪単価 | 税込 | 坪単価 | ||||||
3階 | 109㎡ | 32.97 | 217,800 | 6,600 | 36,300 | 1,100 | 8ヶ月 | 100 | 相談 |
給湯・洗面・トイレ・個別空調 水町費等:実費 |
駐車場物件名 | 空き台数 | 月額料金 | 敷金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
グリーンコート西新福岡市早良区高取1丁目17-1 |
0 | 13,200 | 24,000 |
半屋根付 |
グランディールSY福岡市博多区吉塚3丁目9-14 |
0 | 8,000 | 16,000 | |
サンライト原福岡市早良区原5丁目19-25 |
0 | 7,000 | 14,000 | |
マリンパーキング福岡市東区箱崎ふ頭3丁目3-45 |
0 | 8,000 | 16,000 | |
福岡大濠ビル福岡市中央区荒戸1丁目1-6 |
0 | 27,500 | 50,000 |
テナント専用駐車場 |
末石駐車場福岡市中央区平尾2丁目19-12 |
0 | 20,000 | 40,000 |
屋根付きあり |
(有)天禄ビル駐車場福岡市中央区大宮1丁目3-4 |
0 | 16,500 | 30,000 | |
(株)天禄商会駐車場福岡市中央区大宮1丁目3-4 |
0 | 16,500 | 30,000 |
全保連、個人、法人、個人情報同意書、親権者同意書(未成年の場合)は下記URLから九州版をダウンロードしてください。
https://www.zenhoren.jp/documents/
全保連、個人、法人、個人情報同意書、親権者同意書(未成年の場合)は下記URLから九州版をダウンロードしてください。
https://www.zenhoren.jp/documents/